South Florida 2010-2011 Basketball Roster
South Florida
| No. | Name | Pos. | Yr | Ht. | Wt. | Hometown | Last School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Anderson, Jr. | Forward | JR | 6-8 | 255 | Upper Marlboro, Md. | Kansas State University |
| 23 | Mike Burwell | Guard | SO | 6-6 | 210 | East Brunswick, N.J. | South Kent School (CT) |
| 10 | Anthony Crater | Guard | JR | 6-1 | 170 | Flint, Mich. |
Ohio State University |
| 3 | Lavonte Dority | Guard | FR | 6-0 | 180 | Chicago, Ill. | Foreman |
| 31 | Jarrid Famous | Forward/Center | SR | 6-11 | 240 | Bronx, N.Y. | Westchester CC (NY) |
| 32 | Toarlyn Fitzpatrick | Forward | SO | 6-8 | 230 | Tampa, Fla. | King |
| 24 | Augustus Gilchrist | Forward/Center | JR | 6-10 | 245 | Clinton, Md. | University of Maryland |
| 11 | Shedrick Haynes | Guard | JR | 6-0 | 185 | Sarasota, Fla. | Lackawanna College |
| 13 | Jordan Heath | Guard | FR | 5-11 | Tampa, Fla. | Prep | |
| 22 | Shaun Noriega | Guard | SO | 6-4 | 195 | North Port, Fla. | North Port |
| 5 | Jawanza Poland | Guard | JR | 6-4 | 200 | Wichita, Kan. | Hutchinson CC (KS) |
| 34 | Hugh Robertson | Guard | JR | 6-5 | 195 | Macon, Ga. | Tallahassee CC (FL) |
| Victor Rudd | Forward | JR | 6-7 | 207 | Los Angeles, Calif. | Arizona State University |








·